Hajat terbesar sepak bola dunia segera dimulai! Hal ini ditandai dengan pembukaan World Cup 2022 Qatar, yang kick-off pada tanggal 20 November 2022. Agar kamu tidak melewatkan semua keseruan di ajang empat tahunan ini, berikut kami persembahkan jadwal terlengkap Piala Dunia 2022, sejak partai pertama di babak grup, hingga laga final!
Fase Grup: 20 November - 1 Desember 2022
Babak 16 Besar: 3-6 Desember 2022
Perempat Final: 9-10 Desember 2022
Semifinal: 13-14 Desember 2022
Perebutan peringkat 3: 17 Desember 2022
Final: 18 Desember 2022
Jadwal Pertandingan Grup A
Qatar vs Ekuador | 20 Nov - 23.00 WIB | Al Bayt Stadium
Senegal vs Belanda | 21 Nov - 23.00 WIB | Al Thumama Stadium
Qatar vs Senegal | 25 Nov - 20.00 WIB | Al Thumama Stadium
Belanda vs Ekuador | 25 Nov - 23.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Belanda vs Qatar | 29 Nov - 22.00 WIB | Al Bayt Stadium
Ekuator vs Senegal | 29 Nov - 22.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Jadwal Pertandingan Grup B
Inggris vs Iran | 21 Nov - 20.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
USA vs Wales | 22 Nov - 02.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Wales vs Iran | 25 Nov - 17.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Inggris vs USA | 26 Nov - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Wales vs Inggris | 30 Nov - 02.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Iran vs USA | 30 Nov - 02.00 WIB | Al Thumama Stadium
Jadwal Pertandingan Grup C
Argentina vs Arab Saudi | 22 Nov - 17.00 WIB | Lusail Stadium
Meksiko vs Polandia | Stadium 974 | 22 Nov - 23.00 WIB
Polandia vs Arab Saudi | Education City Stadium | 26 Nov - 20.00 WIB
Argentina vs Meksiko | 27 Nov - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Polandia vs Argentina | 1 Des - 02.00 WIB | Stadium 974
Arab Saudi vs Meksiko | 1 Des - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Jadwal Pertandingan Grup D
Denmark vs Tunisia | 22 Nov - 20.00 WIB | Education City Stadium
Prancis vs Australia | 23 Nov - 02.00 WIB | Al Janoub Stadium
Tunisia vs Australia | 26 Nov - 17.00 WIB | Al Janoub Stadium
Prancis vs Denmark | 26 Nov - 23.00 WIB | Stadium 974
Australia vs Denmark | 30 Nov - 22.00 WIB | Al Janoub Stadium
Tunisia vs Prancis | 30 Nov - 22.00 WIB | Education City Stadium
Jadwal Pertandingan Grup E
Jerman vs Jepang | 23 Nov - 20.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Spanyol vs Kosta Rika | 23 Nov - 23.00 WIB | Al Thumama Stadium
Jepang vs Kosta Rika | 27 Nov - 17.00 WIB | Ahmad Bin Ali
Spanyol vs Jerman | 28 Nov - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Jepang vs Spanyol | 2 Des - 02.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Kosta Rika vs Jerman | 2 Des - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Jadwal Pertandingan Grup F
Maroko vs Kroasia | 23 Nov - 17.00 WIB | Al Bayt Stadium
Belgia vs Kanada | 24 Nov - 02.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Belgia vs Maroko | 27 Nov - 20.00 WIB | Al Thumama Stadium
Kroasia vs Kanada | 27 Nov - 23.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Kroasia vs Belgia | 1 Des - 22.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Kanada vs Maroko | 1 Des - 22.00 WIB | Al Thumama Stadium
Jadwal Pertandingan Grup G
Swiss vs Kamerun | 24 Nov - 17.00 WIB | Al Janoub Stadium
Brasil vs Serbia | 25 Nov - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Kamerun vs Serbia | 28 Nov - 17.00 WIB | Al Janoub Stadium
Brasil vs Swiss | 28 Nov - 23.00 WIB | Stadium 974
Serbia vs Swiss | 3 Des - 02.00 WIB | Stadium 974
Kamerun vs Brasil | 3 Des - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Jadwal Pertandingan Grup H
Uruguay vs Korea Selatan | 24 Nov - 20.00 WIB | Education City Stadium
Portugal vs Ghana | 24 Nov - 23.00 WIB | Stadium 974
Korea Selatan vs Ghana | 28 Nov - 20.00 WIB | Education City Stadium
Portugal vs Uruguay | 29 Nov - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Ghana vs Uruguay | 2 Des - 22.00 WIB | Al Janoub Stadium
Korea Selatan vs Portugal | 2 Des - 22.00 WIB | Education City Stadium
Babak 16 Besar
Juara Grup A vs Runner-up Grup B | 3 Des - 22.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
Juara Grup C vs Runner-up Grup D | 4 Des - 02.00 WIB | Ahmad Bin Ali Stadium
Juara Grup B vs Runner-up Grup A | 5 Des - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Juara Grup D vs Runner-up Grup C | 4 Des - 22.00 WIB | Al Thumama Stadium
Juara Grup E vs Runner-up Grup F | 5 Des - 22.00 WIB | Al Janoub Stadium
Juara Grup G vs Runner-up Grup H | 6 Des - 02.00 WIB | Stadium 974
Juara Grup F vs Runner-up Grup E | 6 Des - 22.00 WIB | Education City Stadium
Juara Grup H vs Runner-up Grup G | 7 Des - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Perempat Final
Menang (49) vs Menang (50) | 10 Des - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Menang (53) vs Menang (54) | 9 Des - 22.00 WIB | Education City Stadium
Menang (51) vs Menang (52) | 11 Des - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Menang (55) vs Menang (56) | 10 Des - 22.00 WIB | Al Thumama Stadium
Semi Final
Menang (57) vs Menang (58) | 14 Des - 02.00 WIB | Lusail Stadium
Menang (59) vs Menang (60) | 15 Des - 02.00 WIB | Al Bayt Stadium
Perebutan Tempat Ketiga
Kalah (61) vs Kalah (62) | 17 Des - 22.00 WIB | Khalifa Intl. Stadium
FINAL
Menang (61) vs Menang (62) | 18 Des - 22.00 WIB | Lusail Stadium
Post a Comment
Jangan Lupa untuk selalu komen di blog yunusst