1 | ACEH | 333.69114,61% | 1.951.00585,39% | 72,1% |
2 | SUMATERA UTARA | 3.311.36152,66% | 2.977.13147,34% | 84,8% |
3 | SUMATERA BARAT | 366.45013,73% | 2.303.42986,27% | 92,1% |
4 | RIAU | 1.021.04937,79% | 1.681.11462,21% | 83,9% |
5 | JAMBI | 794.07042,31% | 1.082.78157,69% | 91,8% |
6 | SUMATERA SELATAN | 1.652.42940,49% | 2.428.32559,51% | 85,2% |
7 | BENGKULU | 577.75549,86% | 581.05350,14% | 100% |
8 | LAMPUNG | 2.616.69859,8% | 1.759.13540,2% | 85,9% |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 491.52663,27% | 285.34136,73% | 99,9% |
10 | KEPULAUAN RIAU | 500.23254,23% | 422.22645,77% | 91,3% |
11 | DKI JAKARTA | 2.642.53052% | 2.439.61648% | 81,1% |
12 | JAWA BARAT | 8.222.13640,9% | 11.883.01259,1% | 75% |
13 | JAWA TENGAH | 15.194.88977,29% | 4.463.51722,71% | 91,1% |
14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.584.90769,1% | 708.65230,9% | 96,2% |
15 | JAWA TIMUR | 13.910.58566,58% | 6.981.92933,42% | 84,9% |
16 | BANTEN | 1.939.22938,57% | 3.088.29461,43% | 77,2% |
17 | BALI | 2.312.18291,66% | 210.4068,34% | 99,6% |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 773.88132,32% | 1.620.48567,68% | 81,5% |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2.240.40188,68% | 286.11711,32% | 95,7% |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1.659.27057,53% | 1.224.91542,47% | 97,5% |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 783.49260,79% | 505.38139,21% | 95,7% |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 693.08235,75% | 1.245.79364,25% | 85,5% |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 948.36356,05% | 743.58943,95% | 83,6% |
24 | SULAWESI UTARA | 1.106.90077,08% | 329.18822,92% | 91,7% |
25 | SULAWESI TENGAH | 701.46955,34% | 566.11244,66% | 78,1% |
26 | SULAWESI SELATAN | 1.862.15543,13% | 2.455.66556,87% | 88,5% |
27 | SULAWESI TENGGARA | 532.01839,72% | 807.46360,28% | 98,2% |
28 | GORONTALO | 366.34751,72% | 342.00048,28% | 99,9% |
29 | SULAWESI BARAT | 468.29064,34% | 259.55235,66% | 99,5% |
30 | MALUKU | 366.437 | 263.521 | 64,1% |
31 | MALUKU UTARA | 230.67648,86% | 241.40251,14% | 71,6% |
32 | PAPUA | 205.617 | 56.782 | 9,9% |
33 | PAPUA BARAT | 117.315 | 46.700 | 25,9% |
34 | KALIMANTAN UTARA | 228.90069,8% | 99.05230,2% | 93,7% |
35 | Luar Negeri | 276.242 | 95.381 | 33,1% |
Post a Comment
Jangan Lupa untuk selalu komen di blog yunusst